产品中心
型 号:wm-5150
适用行业:电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天
用 途:可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,实验各种材料耐热、耐干、耐湿性能
产品介绍
产品名称:恒温恒湿试验箱
产品温区:-40~150℃
产品用途
恒温恒湿试验机又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,实验各种材料耐热、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
设备特点
系统容量: | 可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。 |
循环设定 | 可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。 |
控制方式 | 采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出, 内含先进之斜率控制逻辑。 |
资料设定 | 触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。 |
曲线绘制 | 当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。 |
时间讯号 | 3组时式控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。 |
终了温度 | 在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。 |
安全检知 | 15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。 |
异常追溯 | 可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。 |
外部保护 | 独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理。 |
CF装置 | 可选购256MB超强记忆容量之CF装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由 选择。 |
可扩充 | CF资料读取装置 蜂巢式化学除湿系统 玻璃内门(附操作孔) 温湿度自动记录器 纯水处理装置 RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通讯接口装置 操作记录软件 快速降温系统 无限远程遥控网络系统 |
执行与满足标准及实验方法
GB11158 | 高温试验箱技术条件 |
GB10589-89 | 低温试验箱技术条件 |
GB10592-89 | 高低温试验箱技术条件 |
GB/T10586-89 | 湿热试验箱技术条件 |
GB/T2423.1-2001 | 低温试验箱试验方法 |
GB/T2423.2-2001 | 高温试验箱试验方法 |
GB/T2423.3-93 | 湿热试验箱试验方法 |
GB/T2423.4-93 | 交变湿热试验方法 |
GB/T2423.22-2001 | 温度变化试验方法 |
IEC60068-2-1.1990 | 低温试验箱试验方法 |
IEC60068-2-2.1974 | 高温试验箱试验方法 |
GJB150.3 | 高温试验 |
GJB150.4 | 低温试验 |
GJB150.9 | 湿热试验 |
技术参数:
型号 | DZTH-80 | DZTH-150 | DZTH-225 | DZTH-408 | DZTH-608 | DZTH-800 | DZTH-1000 |
内部尺寸 | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*95*80 | 100*100*80 | 1000*100*100 |
外部尺寸 | 90*136*94 | 100*146*104 | 100*16*117 | 110*171*137 | 130*181*137 | 150*186*137 | 150*186*157 |
温度范围 | -70℃~+100℃(150℃) (A:-20℃ B:-40℃ C:-60℃ D:-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件R.H is a special optional condition) | ||||||
温湿度解析精度/匀称度 | ±0.1℃:±0.1%R.H./1.0℃:±3.0%R.H | ||||||
温湿度控制精度/波动度 | ±0.1℃:±2.0%R.H./0.5℃:±2.0%R.H | ||||||
升温/降温 时间 |
平均4℃:平均1℃/分钟 | ||||||
内外部材质 | 全机为SUS304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢 | ||||||
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 | ||||||
冷却系统 | 风、水冷式单/双/段压缩机 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | ||||||
配件 | 打印机(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 | ||||||
控制器 | 韩国“TEMI”south korea “TEMI” | ||||||
压缩机 | 法国“泰康”牌 | ||||||
电源 | 1φ220VAC±10%50/60Hz﹠3φ380VAC±10%50/60Hz |
二、结构及材质:
1、内箱材质:高级不锈钢板
2、外箱材质:外壳采用SUS304#不锈钢板油发纹板或A3钢板喷涂。
3、保温材质:玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡
4、加热器:不锈钢U型鳍片加热器(已升级为加热效率更高的瓷片式加热器)
5、加湿器:表面蒸发方式,W型电热器,不锈钢筒体并附玻璃观察窗及清洗口