产品中心
型 号:
适用行业:光电产业,LCD
用 途:光电产业平面显示器,例: 液晶面板TFT LCD PANEL、背光板TFT LCD BACKLIGHT、有机发光二极管OLED、低温多晶硅LTPS等产品。
产品介绍
产品名称:LCD专用双面大窗口恒温恒湿试验机
产品用途:
适用对象: 光电产业平面显示器,例: 液晶面板TFT LCD PANEL、背光板TFT LCD BACKLIGHT、有机发光二极管OLED、低温多晶硅LTPS等产品。
产品特色
1、完美造型设计,操作简易之面板接口。
2、采用日制原装进口大型彩色触控LCD中 / 英文微电脑温度控制器,设定简单,功能超强
3、附有RS-232与RS-485两组独立标准通信接口装置,可与个人计算机PC同时多机联机控制及管理
4、待测品电源与机台安全保护装置均采用连控设计方式。
5、可选购256MB超强记忆容量之CF装置,具自我诊断之功能,记录间隔可自由选择设定。
6、清晰宽广的超大前后双面观测窗口,尺寸72㎝(W) ×152㎝(H)。
7、采用先进防雾设计(无需雨刷),随时保持清晰以利观测箱内产品状况。
8、简便RH%用水自动给水装置。
9、内箱面板置物架可依不同面板之尺寸10”、18”、20”、30”及背靠板角度:平放、30度、45度、60度‥等角度任意调整。。
设备特点
系统容量: | 可登入150组程式×1500段,段数可任意分割,程式可自由相互联结。 |
循环设定 | 可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组独立之部份循环。 |
控制方式 | 采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出, 内含先进之斜率控制逻辑。 |
资料设定 | 触控式对话框设定模式,操作简易明确,内建目录数据管理系统。 |
曲线绘制 | 当温、湿度、时间资料设定完成,可立即转成设定曲线,运转中亦可获取实际运转曲线之绘制。 |
时间讯号 | 3组时式控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时式规画。 |
终了温度 | 在完成测试时,可选择执行返回常温之状态,以利测试物取出。 |
安全检知 | 15项全功能之系统侦测,确保机台运转安全.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。 |
异常追溯 | 可显示记录故障之历史资料,如过去曾发生故障之原因与发生时间之统计记录。 |
外部保护 | 独立于主控制器之电子式超温保护装置,可设定受测对象之温度上限保护。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之标准通信接口装置,可与个人计算机(PC)同时联机多机控制及管理。 |
CF装置 | 可选购256MB超强记忆容量之CF装置,以取代传统昂贵之走纸记录器;具自我诊断之功能,记录间隔可自由 选择。 |
可扩充 | CF资料读取装置 蜂巢式化学除湿系统 玻璃内门(附操作孔) 温湿度自动记录器 纯水处理装置 RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通讯接口装置 操作记录软件 快速降温系统 无限远程遥控网络系统 |
执行与满足标准及实验方法
GB11158 | 高温试验箱技术条件 |
GB10589-89 | 低温试验箱技术条件 |
GB10592-89 | 高低温试验箱技术条件 |
GB/T10586-89 | 湿热试验箱技术条件 |
GB/T2423.1-2001 | 低温试验箱试验方法 |
GB/T2423.2-2001 | 高温试验箱试验方法 |
GB/T2423.3-93 | 湿热试验箱试验方法 |
GB/T2423.4-93 | 交变湿热试验方法 |
GB/T2423.22-2001 | 温度变化试验方法 |
IEC60068-2-1.1990 | 低温试验箱试验方法 |
IEC60068-2-2.1974 | 高温试验箱试验方法 |
GJB150.3 | 高温试验 |
GJB150.4 | 低温试验 |
GJB150.9 | 湿热试验 |
二、结构及材质:
1、内箱材质:高级不锈钢板
2、外箱材质:外壳采用SUS304#不锈钢板油发纹板或A3钢板喷涂。
3、保温材质:玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡
4、加热器:不锈钢U型鳍片加热器(已升级为加热效率更高的瓷片式加热器)
5、加湿器:表面蒸发方式,W型电热器,不锈钢筒体并附玻璃观察窗及清洗口